Классификация этапа молодого гонщика - Stage 2 - Tour d'Eure-et-Loir
Stages - Class 2, Мужчины
Франция
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161 | FRA | - | 21 | 04:31:23 | - | |
2 | 73 | ITA | CTF VICTORIOUS | 19 | 04:31:23 | - | |
3 | 151 | GBR | - | 22 | 04:31:23 | - | |
4 | 104 | FRA | CIC - U - NANTES ATLANTIQUE | 20 | 04:31:23 | - | |
5 | 34 | FRA | LOTTO DSTNY DEVELOPMENT TEAM | 19 | 04:31:23 | - | |
6 | 116 | DEN | TEAM COLOQUICK | 20 | 04:31:23 | - | |
7 | 51 | ITA | TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 | 19 | 04:31:23 | - | |
8 | 172 | FRA | BARAN Simon | - | 22 | 04:31:23 | - |
9 | 32 | BEL | CUYLITS Mauro | LOTTO DSTNY DEVELOPMENT TEAM | 19 | 04:31:23 | - |
10 | 72 | ITA | CTF VICTORIOUS | 21 | 04:31:23 | - | |
11 | 171 | FRA | ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 | 22 | 04:31:23 | - | |
12 | 4 | FRA | L'HOTE Antoine | DECATHLON AG2R LA MONDIALE DEVELOPMENT TEAM | 19 | 04:31:23 | - |
13 | 83 | NED | ARKEA-B&B HOTELS CONTINENTALE | 21 | 04:31:23 | - | |
14 | 86 | FRA | ARKEA-B&B HOTELS CONTINENTALE | 20 | 04:31:23 | - | |
15 | 74 | RUS | CTF VICTORIOUS | 20 | 04:31:23 | - | |
16 | 105 | CAN | CIC - U - NANTES ATLANTIQUE | 21 | 04:31:23 | - | |
17 | 176 | NOR | SEKSE Jørgen | - | 19 | 04:31:23 | - |
18 | 85 | ITA | ARKEA-B&B HOTELS CONTINENTALE | 22 | 04:31:23 | - | |
19 | 145 | FRA | LESUEUR DUFRENE Louka | - | 20 | 04:31:23 | - |
20 | 112 | DEN | BIEHL Kevin | TEAM COLOQUICK | 20 | 04:31:23 | - |
21 | 114 | DEN | NIELSEN Magnus | TEAM COLOQUICK | 21 | 04:31:23 | - |
22 | 63 | FRA | GROUPAMA - FDJ | 20 | 04:31:23 | - | |
23 | 143 | FRA | HECTOR Raphaël | - | 19 | 04:31:23 | - |
24 | 64 | FRA | GROUPAMA - FDJ | 19 | 04:31:23 | - | |
25 | 54 | SUI | TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 | 21 | 04:31:23 | - | |
26 | 156 | FRA | - | 21 | 04:31:23 | - | |
27 | 111 | DEN | TEAM COLOQUICK | 20 | 04:31:23 | - | |
28 | 33 | BEL | LOTTO DSTNY DEVELOPMENT TEAM | 19 | 04:31:23 | - | |
29 | 1 | FRA | DECATHLON AG2R LA MONDIALE DEVELOPMENT TEAM | 22 | 04:31:35 | - | |
30 | 35 | BEL | LOTTO DSTNY DEVELOPMENT TEAM | 19 | 04:32:26 | - | |
31 | 31 | BEL | LOTTO DSTNY DEVELOPMENT TEAM | 19 | 04:36:24 | - | |
32 | 84 | FRA | ARKEA-B&B HOTELS CONTINENTALE | 22 | 04:36:24 | - | |
33 | 184 | FRA | - | 21 | 04:36:24 | - | |
34 | 5 | DEN | DECATHLON AG2R LA MONDIALE DEVELOPMENT TEAM | 19 | 04:36:24 | - | |
35 | 166 | FRA | MAHIEU Gregoire | - | 20 | 04:36:24 | - |
36 | 164 | FRA | - | 21 | 04:36:24 | - | |
37 | 186 | FRA | TRICOT Corentin | - | 22 | 04:36:24 | - |
38 | 66 | BEL | VERBRUGGHE Jens | GROUPAMA - FDJ | 20 | 04:36:24 | - |
39 | 55 | DEN | LYKKE Frederik | TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 | 20 | 04:36:24 | - |
40 | 153 | FRA | GUEFVENEU Swann | - | 19 | 04:36:24 | - |
41 | 92 | AUT | TEAM FELT FELBERMAYR | 19 | 04:36:24 | - | |
42 | 2 | FRA | DECATHLON AG2R LA MONDIALE DEVELOPMENT TEAM | 19 | 04:36:24 | - | |
43 | 71 | ITA | CTF VICTORIOUS | 21 | 04:36:24 | - | |
44 | 61 | GBR | GROUPAMA - FDJ | 20 | 04:36:24 | - | |
45 | 3 | AUS | DECATHLON AG2R LA MONDIALE DEVELOPMENT TEAM | 19 | 04:36:24 | - | |
46 | 123 | FRA | NICE METROPOLE COTE D'AZUR | 20 | 04:44:09 | - | |
47 | 53 | SUI | BENAREAU Victor | TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 | 19 | 04:44:09 | - |
48 | 183 | FRA | BOULAIN Louison | - | 19 | 04:44:09 | - |
49 | 113 | DEN | TEAM COLOQUICK | 19 | 04:44:09 | - | |
50 | 162 | GBR | - | 20 | 04:44:09 | - | |
51 | 173 | FRA | DARMIGNY Tom | - | 19 | 04:44:09 | - |
52 | 102 | FRA | CIC - U - NANTES ATLANTIQUE | 20 | 04:44:09 | - | |
53 | 65 | FRA | GROUPAMA - FDJ | 19 | 04:44:09 | - | |
54 | 75 | SLO | CTF VICTORIOUS | 19 | 04:44:09 | - | |
55 | 11 | POL | FRĄTCZAK Radosław | VOSTER ATS TEAM | 22 | 04:47:56 | - |
56 | 182 | FRA | BAUTRAIT Corentin | - | 21 | 04:47:56 | - |
57 | 103 | NOR | CIC - U - NANTES ATLANTIQUE | 21 | 04:47:56 | - | |
58 | 185 | FRA | - | 20 | 04:47:56 | - | |
59 | 193 | FRA | FOUQUET Arnaud | - | 22 | 04:47:56 | - |
60 | 12 | POL | MAŚLAK Piotr | VOSTER ATS TEAM | 21 | 04:47:56 | - |
61 | 133 | GER | MÄRKL Max | TEAM STORCK - METROPOL CYCLING | 20 | 04:47:56 | - |
62 | 135 | GER | SCHEMPP Oscar | TEAM STORCK - METROPOL CYCLING | 19 | 04:47:56 | - |
63 | 16 | POL | VOSTER ATS TEAM | 22 | 04:47:56 | - | |
64 | 82 | AUS | HARVEY Hugh | ARKEA-B&B HOTELS CONTINENTALE | 19 | 04:47:56 | - |
- | 94 | AUT | PURTSCHELLER Jakob | TEAM FELT FELBERMAYR | 20 | - | н/ф |
- | 174 | AUS | - | 22 | - | н/с | |
- | 196 | FRA | - | 22 | - | н/ф | |
- | 155 | FRA | LAGRAVE Dorian | - | 20 | - | н/с |
- | 76 | ITA | CTF VICTORIOUS | 21 | - | н/с |
Страница 1 из 1. Всего участников: 69